當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機系列 > 風(fēng)冷型恒溫恒濕機組 > HF25N湖南廣西河北黑龍江恒溫恒濕機組精密空調(diào)HF25N
簡要描述:產(chǎn)品特點: 1、本機具有調(diào)溫除濕、加濕。升降溫除濕、加濕。通風(fēng)三種功能,用戶可根據(jù)需要選任一種功能。2、室內(nèi)濕空氣通過蒸發(fā)器表面時,因蒸發(fā)器溫度低于濕空氣的露點溫度,空氣中的水蒸汽便冷凝析出,聚積于接水盤內(nèi),由水管排出,空氣的含濕量下降。經(jīng)過除濕后的濕空氣再通過風(fēng)冷冷凝器升溫,其相對濕度下降,從而達到干燥環(huán)境空氣的目的。排水方式: 自動機器外形: 全不銹鋼冷凝水盤及底部水盤,靜電噴涂的板金
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
HF25N風(fēng)冷型恒溫恒濕機技術(shù)參數(shù)
型 號 性 能 | HF25N | ||||||
空調(diào)機組整機性能 | 制冷量 | kW | 25.3 | ||||
104kcal/h | 2.18 | ||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 100,0 | |||||
制 熱 量 | 電加熱 | kW | 12 | ||||
熱水加熱 | kW | 22 | |||||
蒸汽加熱 | kW | 30 | |||||
風(fēng) 量 | m3/h | 6000 | |||||
機外余壓 | Pa | ≥280 | |||||
機組噪音 | dB(A) | ≤69 | |||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
濕控范圍及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||
機組總?cè)萘?/span> | kW | 25.90 | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
數(shù)量 | 2 | ||||||
名義輸入功率(kW) | 7.6 | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||
風(fēng)機系統(tǒng) | 風(fēng)機 | 類型 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 2.20 | ||||||
過濾器 | 類型 | 初效 | |||||
室內(nèi)機 | 電加熱 | 類型 | 電熱式 | ||||
功率(kW) | 12 | ||||||
熱水加熱 | 加熱量(kW) | 22 | |||||
進出水管徑DN | 25 | ||||||
蒸汽加熱 | 加熱量(kW) | 30 | |||||
| 進出汽管徑DN | 25 | |||||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||
加濕量(kg/h) | 4 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
進水管徑 | 1/2” | ||||||
室內(nèi)機外形尺寸 | 長(mm) | 1300 | |||||
寬(mm) | 740 | ||||||
高(mm) | 1850 | ||||||
重量 | kg | 350 | |||||
室外機 | 型 號 |
| FN40(A) | ||||
數(shù) 量 | 臺 | 1 | |||||
功 率 | kW | 1.1 |
有咨詢湖南 廣西 黑龍江 河北等地區(qū)除濕機、加濕器、恒溫恒濕機組、防爆空調(diào)等設(shè)備產(chǎn)品經(jīng)銷、代理業(yè)務(wù)意向請: 周
有咨詢湖南 廣西 黑龍江 河北等地區(qū)除濕機、加濕器、恒溫恒濕機組、防爆空調(diào)等設(shè)備產(chǎn)品經(jīng)銷、代理業(yè)務(wù)意向請: 周
有咨詢湖南 廣西 黑龍江 河北等地區(qū)除濕機、加濕器、恒溫恒濕機組、防爆空調(diào)等設(shè)備產(chǎn)品經(jīng)銷、代理業(yè)務(wù)意向請: 周
產(chǎn)品咨詢